Plus HST & licensing
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 200636 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 200582 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 200589 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 200594 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 200595 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 200596 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 200606 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 200605 |
City: | Kitchener |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 200608 |
City: | Kitchener |
Loading More Vehicles ...